
15.07.2010 2:06:43,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	качество	
15.07.2010 2:06:45,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	нд	Мощность в РД1	качество	
15.07.2010 2:06:59,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	качество	
15.07.2010 2:07:05,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	нд	Мощность в РД1	качество	
15.07.2010 2:07:13,694	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	качество	
15.07.2010 2:07:23,698	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	нд	Мощность в РД1	качество	
15.07.2010 2:07:26,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	качество	
15.07.2010 2:07:38,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:07:40,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:07:48,694	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:07:55,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:07:58,698	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:07,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:08,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:16,698	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:21,694	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:24,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:40,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:43,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:47,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:53,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:08:54,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:01,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:02,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:08,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:11,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:14,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:26,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:28,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:32,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:35,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:37,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:42,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:43,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:47,695	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:50,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:09:52,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:01,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:03,701	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:06,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:09,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:10,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:19,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:21,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:23,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:31,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:32,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:35,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:37,701	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:39,696	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:46,698	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:47,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:50,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:52,701	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:10:53,701	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:00,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:02,698	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:04,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:06,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:07,700	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:10,701	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:11,702	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:14,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:15,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:17,698	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:19,698	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:20,699	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:26,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:27,702	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:29,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:31,697	21YCS00FX001AXQ01	0.000	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:32,697	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:37,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:38,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:40,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:42,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:43,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:45,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:46,703	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:48,698	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:49,698	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:51,698	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:52,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:53,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:55,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:11:56,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:00,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:01,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:03,703	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:04,698	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:05,698	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:09,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:10,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:14,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:15,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:16,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:17,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:18,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:22,698	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:23,698	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:29,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:30,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:31,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:32,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:33,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:41,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:42,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:43,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:52,703	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:53,703	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:12:54,704	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:00,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:01,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:02,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:03,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:04,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:10,704	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:11,704	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:12,704	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:14,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:15,699	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:19,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:20,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:21,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:23,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:24,703	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:28,704	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:30,705	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:31,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:33,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:34,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:36,701	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:38,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:39,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:42,703	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:43,704	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:45,705	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:48,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:50,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:51,700	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:54,702	21YCS00FX001AXQ01	0.001	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:13:58,703	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:06,700	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:11,702	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:17,704	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:24,701	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:26,701	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:36,705	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:41,701	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:45,702	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:47,703	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:49,704	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:52,705	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:14:58,701	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:00,702	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:01,702	21YCS00FX001AXQ01	0.002	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:03,703	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:07,705	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:08,705	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:09,705	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:13,702	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:17,702	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:20,703	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:21,704	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:22,704	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:26,706	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:29,707	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:30,707	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:31,702	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:34,702	21YCS00FX001AXQ01	0.003	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:37,704	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:42,706	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:47,708	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:50,702	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:51,703	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:52,703	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:15:57,705	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:01,707	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:04,708	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:06,703	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:07,703	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:08,703	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:10,704	21YCS00FX001AXQ01	0.004	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:11,704	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:17,706	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:19,707	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:22,703	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:26,704	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:28,704	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:32,706	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:34,707	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:37,708	21YCS00FX001AXQ01	0.005	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:40,704	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:41,703	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:45,705	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:47,705	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:49,706	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:50,707	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:53,708	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:55,708	21YCS00FX001AXQ01	0.006	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:16:58,704	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:02,705	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:04,706	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:08,707	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:10,708	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:11,708	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:13,709	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:17,704	21YCS00FX001AXQ01	0.007	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:19,705	21YCS00FX001AXQ01	0.008	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:21,706	21YCS00FX001AXQ01	0.008	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:23,707	21YCS00FX001AXQ01	0.008	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:26,708	21YCS00FX001AXQ01	0.008	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:28,709	21YCS00FX001AXQ01	0.008	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:30,709	21YCS00FX001AXQ01	0.009	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:33,704	21YCS00FX001AXQ01	0.009	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:35,705	21YCS00FX001AXQ01	0.009	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:39,707	21YCS00FX001AXQ01	0.009	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:41,707	21YCS00FX001AXQ01	0.010	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:43,708	21YCS00FX001AXQ01	0.010	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:44,709	21YCS00FX001AXQ01	0.010	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:45,709	21YCS00FX001AXQ01	0.010	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:46,709	21YCS00FX001AXQ01	0.010	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:50,705	21YCS00FX001AXQ01	0.010	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:52,705	21YCS00FX001AXQ01	0.010	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:55,706	21YCS00FX001AXQ01	0.011	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:57,707	21YCS00FX001AXQ01	0.011	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:17:59,708	21YCS00FX001AXQ01	0.011	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:01,709	21YCS00FX001AXQ01	0.011	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:03,710	21YCS00FX001AXQ01	0.012	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:06,705	21YCS00FX001AXQ01	0.012	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:08,705	21YCS00FX001AXQ01	0.012	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:10,706	21YCS00FX001AXQ01	0.012	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:13,707	21YCS00FX001AXQ01	0.013	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:14,707	21YCS00FX001AXQ01	0.013	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:16,708	21YCS00FX001AXQ01	0.013	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:17,709	21YCS00FX001AXQ01	0.013	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:18,709	21YCS00FX001AXQ01	0.014	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:19,709	21YCS00FX001AXQ01	0.013	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:20,710	21YCS00FX001AXQ01	0.014	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:21,710	21YCS00FX001AXQ01	0.014	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:22,711	21YCS00FX001AXQ01	0.014	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:24,705	21YCS00FX001AXQ01	0.014	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:25,706	21YCS00FX001AXQ01	0.015	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:27,706	21YCS00FX001AXQ01	0.015	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:28,707	21YCS00FX001AXQ01	0.015	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:31,708	21YCS00FX001AXQ01	0.016	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:33,708	21YCS00FX001AXQ01	0.016	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:35,709	21YCS00FX001AXQ01	0.016	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:36,710	21YCS00FX001AXQ01	0.016	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:37,710	21YCS00FX001AXQ01	0.017	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:39,711	21YCS00FX001AXQ01	0.017	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:40,706	21YCS00FX001AXQ01	0.017	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:41,706	21YCS00FX001AXQ01	0.017	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:43,706	21YCS00FX001AXQ01	0.018	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:45,707	21YCS00FX001AXQ01	0.018	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:46,707	21YCS00FX001AXQ01	0.018	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:48,708	21YCS00FX001AXQ01	0.019	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:49,708	21YCS00FX001AXQ01	0.019	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:51,709	21YCS00FX001AXQ01	0.020	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:53,710	21YCS00FX001AXQ01	0.020	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:54,710	21YCS00FX001AXQ01	0.020	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:55,711	21YCS00FX001AXQ01	0.020	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:56,711	21YCS00FX001AXQ01	0.021	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:58,706	21YCS00FX001AXQ01	0.021	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:18:59,706	21YCS00FX001AXQ01	0.021	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:00,706	21YCS00FX001AXQ01	0.022	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:01,707	21YCS00FX001AXQ01	0.022	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:02,707	21YCS00FX001AXQ01	0.022	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:03,707	21YCS00FX001AXQ01	0.022	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:05,708	21YCS00FX001AXQ01	0.023	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:06,709	21YCS00FX001AXQ01	0.023	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:07,709	21YCS00FX001AXQ01	0.023	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:09,710	21YCS00FX001AXQ01	0.024	%	дост	Мощность в РД1	знач	
15.07.2010 2:19:11,711	21YCS00FX001AXQ01	0.024	%	дост	Мощность в РД1	знач	
